13.03.2019
№ | Ф.И.О. преподавателя | Часов в неделю | кабинет | Понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |
1 | Алиева К.Х. | 12 | ДПТ | 14:00 – 14:45 15:00 - 15:45 | 9:00 – 9:45 14:00 – 14:45 15:00 – 15:45 | 14:00 – 14:45 15:00 – 15:45 | 9:00 – 9:45 14:00-14:45 15:00-15:45 | 14:00 – 14:45 15:00 – 15:45 | ||
2 | Халикова Г.К. | 27 | Хореографии | 8:00 – 8:45 8:50 – 9:35 9:40 – 10:25 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35 Ансамбль (общий) 15:40 – 16:25 16:30 – 17:30 | 8:00 – 8:45 8:50 – 9:35 9:40 – 10:25 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35 Ансамбль (девочки) 16:00 – 16:45 16:50 – 17:35 | 8:00 – 8:45 8:50 – 9:35 9:40 – 10:25 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35 15:40 -16:25 Ансамбль (общий) 17:00 – 17:45 17:50 - 18:05 | 8:00 – 8:45 8:50 – 9:35 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35 Ансабль (мальчики) 15:40 -16:25 16:30-17:15 | |||
3 | Исаев И.М. | 18 | Хореографии | 8:00 – 8:45 8:50 – 9:35 9:40 – 10:25 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35 Ансамбль (общий) 15:40 – 16:25 16:30 – 17:30 | 8:00 – 8:45 8:50 – 9:35 9:40 – 10:25 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35 Ансамбль (девочки) 16:00 – 16:45 16:50 – 17:35 | 8:00 – 8:45 8:50 – 9:35 9:40 – 10:25 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35 15:40 -16:25 Ансамбль (общий) 17:00 – 17:45 17:50 - 18:05 | 8:00 – 8:45 8:50 – 9:35 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35 Ансабль (мальчики) 15:40 -16:25 16:30-17:15 | |||
4 | Османова А.Р. | 18 | Кабинет кумуза | 8:00 – 8:45 8:50 -9:35 14:00 -14:45 14:50 -15:35 15:40 -16:25 | 8:00 – 8:45 8:50 -9:35 9:40 – 10:25 14:00 -14:45 14:50 -15:35 15:40 -16:25 16:30 -17:15 | 8:00 -8:45 8:50 -9:35 9:40 – 10:25 14:00 -14:45 14:50 -15:35 15:40 -16:25 16:30 -17:15 | ||||
5 | Курбанова Н.Б. | Кабинет ИЗО | 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35 15:40 -16:25 16:30 -17:15 | 14:50 – 15:35 15:40 -16:25 16:30 -17:15 | 14:50 – 15:35 15:40 -16:25 16:30 -17:15 | 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35 15:40 -16:25 16:30 -17:15 | 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35 15:40 -16:25 16:30 -17:15 | |||
6 | Ибрагимова С.Ч. | 12 | хореографии | 16:30-17:15 17:15-18:00 | 16:30-17:15 17:15-18:00 | 16:30-17:15 17:15-18:00 | 16:30-17:15 17:15-18:00 | 14:00-14:45 14:45-15:30 15:30-16:15 16:15-17:00 | ||
7 | Гаджиев М.М-С. - концертмейстер | 18 | Хореографии | 9:00-9:45 9:50-10:35 14:00-14:45 14:50-15:35 15:40-16:25 16:30-17:15 | 9:00-9:45 9:50-10:35 14:00-14:45 14:50-15:35 15:40-16:25 16:30-17:15 | 9:00-9:45 9:50-10:35 14:00-14:45 14:50-15:35 15:40-16:25 16:30-17:15 | ||||
8 | Магомедова В.А | 18 | Кабинет Бисероплетения | 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35 15:40 – 16:25 | 8:00-8:45 14::00 – 14:45 14:50 – 15:35 15:40 – 16:25 | 9:00 – 9:45 14:00 – 14:45 14:50 -15:35 15:40 – 16:25 | 14:00 – 14:45 14:50 – 15:30 15:40 – 16:25 | 9:00 – 9:45 14:00 – 14:45 14:50 – 15:30 15:40 – 16:25 | ||
9 | Танасова Л.А. | 18 | Моделирования | 14:00 - 14:45 14:50 –15: 35 15:40 – 16:25 16:30 – 17:15 | 14:00 -14:45 14:50 – 15:35 15:45 – 16:30 | 14:00 –14:45 14:50 – 15:35 15:40 -16:25 16:30 – 17:15 | 14:00- 14:45 14:50 – 15:35 15:40 -16:25 | 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35 15:40 – 16:25 16:30 – 17:15 | ||
10 | Магомедов А.М | 18 | Кабинет Барабан | 8:00 – 8:45 8:50 – 9:35 9:40 – 10:25 14:00 – 14:45 14:50 –15-35 15:40 -16:25 | 8:00 – 8:45 8:50 – 9:35 9:40 – 10:25 14:00 – 14:45 14:50 –15-35 15:40 -16:25 | 8:00 – 8:45 8:50 – 9:35 9:40 – 10:25 14:00 – 14:45 14:50 –15-35 15:40 -16:25 | ||||
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 13.03.2019
Дата обновления: 13.03.2019
Дата публикации: 13.03.2019